PPGI - Galvanizli Boyalı Sac
Galvanizli sacın korozyon dayanımını arttırmak ve daha estetik bir görünüm elde etmek üzere sacın Yüzeyinin akrilik boya çeşitleri ile kaplandığı prosestir.
PPGI | Boya Hattı 1 | Boya Hattı 2 | Boya Hattı 3 |
Malzeme Kalınlığı | 0.25 – 1.50 mm | 0.25 – 1.20 mm | 0,25-1,20 mm |
Genişlik | 900 – 1300 mm | 900 – 1300 mm | 900 – 1300 mm |
Bobin İç Çapı | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
Maksimum Rulo Ağırlığı | 11 Ton | 11 Ton | 11 Ton |
ÇALIŞILABİLİR KALİTELER
SICAK DALDIRMAYLA SÜREKLİ OLARAK KAPLANMIŞ YASSI MAMÜLLER (TS EN 10346 / TS EN 10169) |
|||||||||||
No | Çelik Kalitesi | Çelik Numarası | Kaplama Türü | Kimyasal Kompozisyon ( % ) Max | Akma Gerilmesi ( N/mm2 ) |
Kopma Gerilmesi ( N/mm2 ) |
Uzama Miktarı ( % ) Min |
||||
C | Si | Mn | P | S | |||||||
1 | DX51D | 1.0917 | +Z | 0,18 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,045 | * | 270-500 | 22 |
+AZ | |||||||||||
2 | DX52D | 1.0918 | +Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,05 | 140 – 300 | 270 – 420 | 26 |
+AZ | |||||||||||
3 | DX53D | 1.0951 | +Z | 140 – 260 | 270 – 380 | 30 | |||||
+AZ | |||||||||||
4 | DX54D | 1.0952 | +Z | 120 – 220 | 260 – 350 | 36 | |||||
+AZ | |||||||||||
5 | S220GD | 1.0241 | +Z | 0,20 | 0,60 | 1,70 | 0,10 | 0,045 | Min 220 | Min 300 | 20 |
+AZ | |||||||||||
6 | S250GD | 1.0242 | +Z | Min 250 | Min 330 | 19 | |||||
+AZ | |||||||||||
7 | S280GD | 1.0244 | +Z | Min 280 | Min 280 | 18 | |||||
+AZ | |||||||||||
8 | S320GD | 1.0250 | +Z | Min 320 | Min 360 | 17 | |||||
+AZ | |||||||||||
9 | S350GD | 1.0529 | +Z | Min 350 | Min 390 | 16 | |||||
+AZ | |||||||||||
10 | S390GD | 1.0238 | +Z | Min 390 | Min 460 | 16 | |||||
+AZ | |||||||||||
11 | S420GD | 1.0239 | +Z | Min 420 | Min 480 | 15 | |||||
+AZ | |||||||||||
12 | S450GD | 1.0233 | +Z | Min 450 | Min 510 | 14 | |||||
+AZ | |||||||||||
13 | S550GD | 1.0531 | +Z | Min 550 | Min 560 | – | |||||
+AZ |
Not: Detaylar ve açıklamalar için TS EN 10346 standardına başvurunuz
SICAK DALDIRMAYLA SÜREKLİ OLARAK KAPLANMIŞ YASSI MAMÜLLER (GALVANİZ – ASTM A653 / TS EN 10169) |
||||||||||||||
No (Nr) | Çelik Kalitesi Türü | Çelik Kalitesi | Kaplama Türü | Kimyasal Kompozisyon ( % ) Max | Akma Gerilmesi ( ksi ) |
Akma Gerilmesi ( N/mm2 ) |
Kopma Gerilmesi ( ksi ) |
Kopma Gerilmesi ( N/mm2 ) |
Uzama Miktarı ( % ) Min |
|||||
C | Si | Mn | P | S | Ti | |||||||||
1 | CS | CS Type A | +Z | 0,10 | – | 0,60 | 0,030 | 0,035 | 0,025 | 25/55 | 170-380 | – | – | – |
2 | CS | CS Type B | +Z | 0,02-0,15 | – | 0,60 | 0,030 | 0,035 | 0,025 | 30/55 | 205-380 | – | – | – |
3 | CS | CS Type C | +Z | 0,08 | – | 0,60 | 0,100 | 0,035 | 0,025 | 25/60 | 170-410 | – | – | – |
4 | SS | 33 (230) | +Z | 0,20 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 33 | Min 230 | Min 45 | Min 310 | 20 |
5 | SS | 37 (255) | +Z | 0,20 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 37 | Min 255 | Min 52 | Min 360 | 18 |
6 | SS | 40 (275) | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 40 | Min 275 | Min 55 | Min 380 | 16 |
7 | SS | 50 (340) Class 1 | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 50 | Min 340 | Min 65 | Min 450 | 12 |
8 | SS | 50 (340) Class 2 | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 50 | Min 340 | – | – | 12 |
9 | SS | 50 (340) Class 3 | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 50 | Min 340 | Min 70 | Min 480 | 12 |
10 | SS | 50 (340) Class 4 | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 50 | Min 340 | Min 60 | Min 410 | 12 |
11 | SS | 55 (380) | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 55 | Min 380 | Min 70 | Min 480 | 11 |
12 | SS | 60 (410) | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 60 | Min 410 | Min 70 | Min 480 | 10 |
13 | SS | 70 (480) | +Z | 0,25 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 70 | Min 550 | Min 80 | Min 550 | 9 |
14 | SS | 80 (550) Class 1 | +Z | 0,20 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 80 | Min 550 | Min 82 | Min 570 | – |
15 | SS | 80 (550) Class 2 | +Z | 0,02 | – | 1,35 | 0,10 | 0,050 | 0,02 | Min 80 | Min 550 | Min 82 | Min 570 | – |
16 | SS | 80 (550) Class 3 | +Z | 0,20 | – | 1,35 | 0,10 | 0,040 | 0,03 | Min 80 | Min 550 | Min 82 | Min 570 | 3 |
Not: Detaylar ve açıklamalar için ASTM A653 standardına başvurunuz.